自分が生まれ育った都市がもし世界基準でワースト都市として認知されていたら…
自分が生まれ育った都市は自然と何が危険で何がいけないか学習していると思います。
自分の育った価値観、主体的にな価値観では「普通」でも、世界基準、客観的な価値観で判断してみると自分は物凄く危険な地域に住んでいるのかもしれない。
と言う事で早速調べてみました。
2016年度AsiaCrimeRanking | NUMBEO調べ
なんとバングラデシュがシリアを抜いて堂々TOPにRanking!!?
何が起こってるんでしょうかバングラデシュ。
| RANK | Country | Wost | Safe |
| 1 | Bangladesh | 67.43 | 32.57 |
| 2 | Syria | 67.15 | 32.85 |
| 3 | Malaysia | 65.56 | 34.44 |
| 4 | Mongolia | 58.24 | 41.76 |
| 5 | Pakistan | 56.39 | 43.61 |
| 6 | Iraq | 55.76 | 44.24 |
| 7 | Vietnam | 53.45 | 46.55 |
| 8 | Cambodia | 52.72 | 47.28 |
| 9 | Thailand | 52.16 | 47.84 |
| 10 | Iran | 51.88 | 48.12 |
| 11 | Indonesia | 49.51 | 50.49 |
| 12 | Lebanon | 49.18 | 50.82 |
| 13 | Kazakhstan | 47.23 | 52.77 |
| 14 | Maldives | 46.36 | 53.64 |
| 15 | Sri Lanka | 45.79 | 54.21 |
| 16 | India | 44.81 | 55.19 |
| 17 | Jordan | 44.04 | 55.96 |
| 18 | Nepal | 40.89 | 59.11 |
| 19 | Turkey | 39.46 | 60.54 |
| 20 | Philippines | 38.99 | 61.01 |
| 21 | Bahrain | 35.30 | 64.70 |
| 22 | Brunei | 34.70 | 65.30 |
| 23 | Kuwait | 34.27 | 65.73 |
| 24 | China | 31.51 | 68.49 |
| 25 | Israel | 31.35 | 68.65 |
| 26 | Azerbaijan | 30.79 | 69.21 |
| 27 | Cyprus | 30.14 | 69.86 |
| 28 | Armenia | 29.02 | 70.98 |
| 29 | Oman | 25.85 | 74.15 |
| 30 | Saudi Arabia | 25.52 | 74.48 |
| 31 | United Arab Emirates | 22.19 | 77.81 |
| 32 | Qatar | 20.41 | 79.59 |
| 33 | Hong Kong | 20.31 | 79.69 |
| 34 | Japan | 19.98 | 80.02 |
| 35 | Taiwan | 19.52 | 80.48 |
| 36 | Georgia | 19.26 | 80.74 |
| 37 | Singapore | 16.49 | 83.51 |
| 38 | South Korea | 14.99 | 85.01 |
参照元:NUMBEO | Crime Index by Country – Asia Area
最後に動画をどうぞ!
暮らすには危険な都市ご存知でしょうか?はR-NETで公開された投稿です。
| 暮らすには危険な都市ご存知でしょうか? | http://ift.tt/1TDAfT6
0 件のコメント:
コメントを投稿